Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.11.2026 16:54
Datum Zeit Bodentemp. Luftdruck Sonnenschein
13.11.2026 16:54 6,9 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:49 6,9 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:44 7,0 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:40 7,0 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:34 7,0 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:29 7,1 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:24 7,2 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:20 7,3 °C 1013 hPa 0 min
13.11.2026 16:14 7,3 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 16:09 7,3 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 16:04 7,6 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 16:00 7,7 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:54 7,8 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:49 8,1 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:44 8,1 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:40 8,1 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:34 8,1 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:29 8,1 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:24 7,8 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:20 7,8 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:14 8,0 °C 1012 hPa 0 min
13.11.2026 15:09 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 15:04 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 15:00 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:54 7,9 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:49 7,7 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:44 7,9 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:40 7,9 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:34 7,9 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:29 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:24 7,5 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:20 7,6 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:14 8,1 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:09 8,1 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:04 8,1 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 14:00 8,0 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:54 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:49 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:44 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:40 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:34 7,8 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:29 7,6 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:24 7,6 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:20 7,6 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:14 7,6 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:09 7,5 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:04 7,5 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 13:00 7,5 °C 1011 hPa 0 min
13.11.2026 12:54 7,4 °C 1011 hPa 0 min
_ Min-Zeit 06:09 04:39 -
Minimum _ -0,1 °C 0 hPa -
_ Max-Zeit 14:04 16:20 17:00
Maximum _ 8,1 °C 1013 hPa 0 min
Durchschnitt _ 3,6 °C 995 hPa #0 min.