Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.12.2024 16:15
Datum Zeit Bodentemp. Luftdruck Sonnenschein
07.12.2024 16:15 6,5 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 16:09 6,5 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 16:04 6,4 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 16:00 6,3 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 15:54 6,4 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 15:44 6,5 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 15:39 6,6 °C 995 hPa 0 min
07.12.2024 15:35 6,6 °C 995 hPa 0 min
07.12.2024 15:29 6,7 °C 995 hPa 0 min
07.12.2024 15:24 6,7 °C 995 hPa 0 min
07.12.2024 15:19 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 15:15 6,7 °C 995 hPa 0 min
07.12.2024 15:09 6,7 °C 995 hPa 0 min
07.12.2024 15:04 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 15:00 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:55 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:49 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:44 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:40 6,9 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:34 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:29 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:24 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:20 6,8 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:14 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:09 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:04 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 14:00 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:54 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:49 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:44 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:40 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:34 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:29 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:25 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:19 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:14 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:09 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 13:05 6,7 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 12:59 6,6 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:54 6,5 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:49 6,5 °C 996 hPa 0 min
07.12.2024 12:45 6,5 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:39 6,5 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:34 6,5 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:29 6,5 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:25 6,4 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:19 6,4 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:14 6,4 °C 997 hPa 0 min
07.12.2024 12:10 6,3 °C 997 hPa 0 min
_ Min-Zeit 03:39 15:09 -
Minimum _ 3,6 °C 995 hPa -
_ Max-Zeit 17:00 21:24 17:00
Maximum _ 7,5 °C 1014 hPa 0 min
Durchschnitt _ 5,8 °C 1006 hPa #0 min.