Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.10.2025 23:43
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Sonnenschein
02.10.2025 23:43 6,1 °C 6,8 °C 76 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:38 6,3 °C 6,7 °C 77 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:33 6,2 °C 6,6 °C 78 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:27 6,1 °C 6,8 °C 78 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:23 5,6 °C 6,8 °C 76 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:18 5,8 °C 6,9 °C 76 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:13 5,8 °C 6,9 °C 75 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:08 5,8 °C 7,1 °C 73 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 23:03 5,8 °C 7,1 °C 72 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:58 5,9 °C 7,0 °C 71 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:52 6,0 °C 7,3 °C 71 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:48 6,2 °C 7,4 °C 71 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:43 6,5 °C 7,5 °C 70 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:38 6,3 °C 7,6 °C 70 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:33 6,6 °C 7,7 °C 69 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:28 6,7 °C 7,6 °C 68 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:23 7,0 °C 7,6 °C 67 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:17 7,2 °C 7,7 °C 67 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:13 7,3 °C 7,9 °C 66 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:08 7,3 °C 8,0 °C 65 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 22:03 7,5 °C 8,1 °C 65 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:58 7,6 °C 8,1 °C 64 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:53 7,8 °C 8,3 °C 64 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:48 7,8 °C 8,2 °C 63 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:42 7,8 °C 8,2 °C 64 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:38 7,8 °C 8,3 °C 63 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:33 8,0 °C 8,4 °C 62 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:28 8,1 °C 8,7 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:22 8,4 °C 8,8 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:18 8,5 °C 8,8 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:13 8,6 °C 8,8 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:07 8,5 °C 8,8 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 21:03 8,5 °C 8,9 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:58 8,6 °C 8,9 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:53 8,6 °C 9,1 °C 60 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:47 8,6 °C 9,1 °C 59 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:43 8,7 °C 9,3 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:38 9,0 °C 9,4 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:33 9,0 °C 9,5 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:28 8,9 °C 9,5 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:23 9,1 °C 9,6 °C 57 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:18 9,2 °C 9,8 °C 57 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:12 9,3 °C 9,9 °C 57 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:08 9,3 °C 10,1 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 20:03 9,2 °C 10,0 °C 59 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 19:58 9,2 °C 10,1 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 19:53 9,3 °C 10,2 °C 58 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 19:48 9,7 °C 10,4 °C 56 % 1026 hPa 0 min
02.10.2025 19:43 9,9 °C 10,4 °C 55 % 1026 hPa 0 min
_ Min-Zeit 07:18 07:13 13:48 18:23 -
Minimum _ 2,0 °C 3,5 °C 34 % 1026 hPa -
_ Max-Zeit 15:12 15:53 04:23 00:03 00:03
Maximum _ 15,2 °C 14,3 °C 100 % 1030 hPa 0 min
Durchschnitt _ 8,4 °C 8,7 °C 68 % 1028 hPa #0 min.