Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.09.2023 14:50
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Sonnenschein
21.09.2023 14:50 22,2 °C 20,3 °C 60 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:44 22,1 °C 20,2 °C 58 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:39 22,2 °C 20,4 °C 59 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:35 22,2 °C 20,4 °C 58 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:29 22,2 °C 20,2 °C 59 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:24 22,2 °C 20,1 °C 57 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:20 22,3 °C 20,2 °C 57 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:15 22,3 °C 20,3 °C 57 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:09 22,4 °C 20,3 °C 55 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:04 22,4 °C 20,2 °C 56 % 999 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 14:00 22,2 °C 20,2 °C 56 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:55 22,1 °C 20,2 °C 57 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:49 21,8 °C 20,0 °C 57 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:44 21,8 °C 20,0 °C 57 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:40 22,0 °C 20,0 °C 56 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:35 22,1 °C 20,1 °C 55 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:29 22,1 °C 20,0 °C 55 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:25 22,3 °C 20,0 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:20 22,2 °C 20,1 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:14 22,5 °C 20,2 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:09 22,3 °C 20,1 °C 53 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:05 22,1 °C 19,9 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 13:00 22,0 °C 19,8 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:54 21,8 °C 19,7 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:49 21,9 °C 19,6 °C 52 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:45 22,1 °C 19,7 °C 51 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:40 22,1 °C 19,7 °C 50 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:34 22,3 °C 19,8 °C 50 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:30 22,6 °C 19,9 °C 48 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:25 22,7 °C 20,0 °C 49 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:19 22,6 °C 20,1 °C 50 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:14 22,5 °C 20,0 °C 50 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:10 22,6 °C 19,8 °C 51 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 12:05 22,5 °C 19,7 °C 50 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:59 22,3 °C 19,7 °C 49 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:54 22,5 °C 19,9 °C 50 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:50 22,6 °C 19,8 °C 49 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:45 22,5 °C 19,8 °C 49 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:39 22,7 °C 19,9 °C 48 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:34 22,8 °C 19,7 °C 48 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:30 22,7 °C 19,7 °C 47 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:24 22,8 °C 19,8 °C 47 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:19 23,1 °C 19,6 °C 46 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:15 23,3 °C 19,7 °C 45 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:10 23,5 °C 19,7 °C 45 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 11:04 23,6 °C 19,5 °C 46 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 10:59 23,7 °C 19,4 °C 48 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 10:55 23,2 °C 19,2 °C 49 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
21.09.2023 10:50 22,9 °C 18,7 °C 49 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0 min
_ Min-Zeit 06:54 06:59 15:00 14:04 - -
Minimum _ 13,1 °C 14,0 °C 41 % 999 hPa - -
_ Max-Zeit 10:59 15:40 23:35 15:00 15:00 15:00
Maximum _ 23,7 °C 21,1 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min
Durchschnitt _ 18,8 °C 17,5 °C 62 % 1003 hPa #0,0 l/m² #0 min.