Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 10:52
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Sonnenschein
16.10.2026 10:52 14,7 °C 14,1 °C 91 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:47 14,7 °C 14,0 °C 91 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:43 14,9 °C 13,9 °C 92 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:37 14,3 °C 13,8 °C 94 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:32 14,0 °C 13,6 °C 96 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:28 13,9 °C 13,4 °C 98 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:23 14,2 °C 13,3 °C 98 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:17 14,0 °C 13,2 °C 99 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:12 13,6 °C 13,2 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:08 13,6 °C 13,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 10:02 13,6 °C 12,8 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:57 13,5 °C 12,8 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:52 13,3 °C 12,7 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:48 13,1 °C 12,6 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:42 12,6 °C 12,4 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:37 12,3 °C 12,1 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:32 11,9 °C 11,9 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:28 11,8 °C 11,8 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:22 11,8 °C 11,8 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:17 11,6 °C 11,6 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:13 11,3 °C 11,6 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:07 11,3 °C 11,6 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 09:02 11,2 °C 11,5 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:57 10,9 °C 11,5 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:53 10,9 °C 11,4 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:47 10,7 °C 11,3 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:42 10,6 °C 11,2 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:37 10,6 °C 11,1 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:33 10,5 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:27 10,4 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:22 10,3 °C 10,9 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:18 10,4 °C 10,9 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:12 10,1 °C 10,9 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:07 10,1 °C 11,1 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 08:02 10,1 °C 11,1 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:58 10,2 °C 11,1 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:52 10,3 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:47 10,6 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:42 10,6 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:38 10,4 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:32 10,2 °C 11,0 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:27 10,2 °C 11,1 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:22 10,0 °C 11,2 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:18 10,1 °C 11,3 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:12 10,0 °C 11,3 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:07 10,0 °C 11,4 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 07:03 10,1 °C 11,5 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 06:57 10,2 °C 11,5 °C 100 % 1020 hPa 0 min
16.10.2026 06:52 10,1 °C 11,5 °C 100 % 1020 hPa 0 min
_ Min-Zeit 07:07 08:12 15:03 05:52 -
Minimum _ 10,0 °C 10,9 °C 42 % 1020 hPa -
_ Max-Zeit 15:07 15:03 11:03 11:03 11:03
Maximum _ 18,7 °C 18,5 °C 100 % 1026 hPa 0 min
Durchschnitt _ 13,0 °C 13,5 °C 81 % 1022 hPa #0 min.