Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.03.2021 00:15
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
06.03.2021 00:15 -3,9 °C -3,0 °C 68 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
06.03.2021 00:09 -3,9 °C -2,9 °C 68 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
06.03.2021 00:04 -3,9 °C -2,9 °C 68 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:59 -4,0 °C -3,0 °C 68 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:55 -3,9 °C -2,8 °C 68 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:50 -3,8 °C -2,9 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:44 -3,9 °C -3,0 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:40 -3,9 °C -3,0 °C 68 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:35 -3,8 °C -2,9 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:29 -3,8 °C -2,9 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:25 -3,7 °C -2,9 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:20 -3,7 °C -2,9 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:15 -3,6 °C -2,8 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:09 -3,6 °C -2,8 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:05 -3,5 °C -2,8 °C 67 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 23:00 -3,3 °C -2,7 °C 65 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:54 -3,3 °C -2,7 °C 65 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:49 -3,3 °C -2,7 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:45 -3,3 °C -2,7 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:40 -3,4 °C -2,7 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:34 -3,4 °C -2,7 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:30 -3,3 °C -2,7 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:25 -3,2 °C -2,7 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:19 -3,2 °C -2,7 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:14 -3,1 °C -2,6 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:10 -2,9 °C -2,5 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 22:05 -2,7 °C -2,5 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:59 -2,5 °C -2,4 °C 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:55 -2,8 °C -2,5 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:50 -2,8 °C -2,5 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:44 -2,6 °C -2,4 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:40 -2,8 °C -2,5 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:35 -2,8 °C -2,6 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:30 -2,7 °C -2,4 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:24 -2,6 °C -2,3 °C 60 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:20 -2,4 °C -2,2 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:15 -2,3 °C -2,1 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:09 -2,2 °C -2,0 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:05 -2,1 °C -2,0 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 21:00 -2,0 °C -1,9 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 20:55 -2,0 °C -2,0 °C 57 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 20:49 -2,0 °C -2,0 °C 57 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min
05.03.2021 20:45 -1,8 °C -2,0 °C 57 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
05.03.2021 20:40 -1,8 °C -2,1 °C 57 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
05.03.2021 20:34 -1,8 °C -2,1 °C 57 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
05.03.2021 20:30 -1,6 °C -1,9 °C 56 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
05.03.2021 20:25 -1,5 °C -1,9 °C 55 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
05.03.2021 20:20 -1,5 °C -2,1 °C 55 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
05.03.2021 20:14 -1,2 °C -2,0 °C 52 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min
_ Min-Zeit 23:59 23:40 12:24 01:00 - 01:35 - - -
Minimum _ -4,0 °C -3,0 °C 5 % 1021 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 14:15 14:15 01:39 22:54 01:00 12:59 - - 08:45
Maximum _ 5,3 °C 0,7 °C 87 % 1033 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h
N (4 Bft)
- - 6 min
Durchschnitt _ 1,4 °C -1,0 °C 50 % 1027 hPa #0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N - #0 min.