Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.01.2026 16:28
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Sonnenschein
29.01.2026 16:28 -1,0 °C 0,3 °C 92 % 1001 hPa 0 min
29.01.2026 16:23 -0,9 °C 0,3 °C 91 % 1001 hPa 0 min
29.01.2026 16:17 -0,9 °C 0,2 °C 91 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 16:12 -0,9 °C 0,3 °C 91 % 1001 hPa 0 min
29.01.2026 16:07 -0,8 °C 0,3 °C 91 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 16:02 -0,8 °C 0,3 °C 90 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:57 -0,8 °C 0,3 °C 90 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:53 -0,8 °C 0,4 °C 89 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:48 -0,7 °C 0,4 °C 89 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:42 -0,7 °C 0,5 °C 88 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:37 -0,6 °C 0,4 °C 88 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:32 -0,6 °C 0,4 °C 88 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:27 -0,6 °C 0,4 °C 87 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:22 -0,6 °C 0,5 °C 87 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:18 -0,6 °C 0,5 °C 86 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:13 -0,6 °C 0,5 °C 86 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:07 -0,5 °C 0,5 °C 85 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 15:02 -0,5 °C 0,6 °C 85 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:57 -0,4 °C 0,6 °C 84 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:52 -0,4 °C 0,6 °C 84 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:47 -0,4 °C 0,6 °C 83 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:43 -0,3 °C 0,6 °C 83 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:38 -0,3 °C 0,7 °C 83 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:33 -0,3 °C 0,7 °C 82 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:27 -0,3 °C 0,7 °C 80 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:22 -0,3 °C 0,8 °C 80 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:17 -0,3 °C 0,8 °C 80 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:12 -0,3 °C 0,8 °C 80 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:07 -0,2 °C 0,9 °C 78 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 14:03 -0,2 °C 0,8 °C 78 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:58 -0,2 °C 0,9 °C 78 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:52 -0,2 °C 0,9 °C 77 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:47 -0,2 °C 0,9 °C 77 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:42 -0,2 °C 0,9 °C 77 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:37 -0,1 °C 1,0 °C 77 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:32 0,0 °C 1,1 °C 77 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:28 0,1 °C 1,0 °C 77 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:23 0,1 °C 1,0 °C 78 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:17 0,1 °C 1,0 °C 78 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:12 0,1 °C 1,0 °C 79 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:07 0,0 °C 1,0 °C 80 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 13:02 -0,1 °C 1,0 °C 81 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:57 -0,1 °C 0,9 °C 81 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:53 -0,1 °C 0,9 °C 82 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:48 -0,3 °C 1,0 °C 84 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:43 -0,3 °C 1,0 °C 84 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:37 -0,3 °C 1,0 °C 85 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:32 -0,3 °C 1,0 °C 86 % 1000 hPa 0 min
29.01.2026 12:27 -0,2 °C 1,0 °C 88 % 1000 hPa 0 min
_ Min-Zeit 04:13 04:37 13:28 04:43 -
Minimum _ -1,6 °C -0,3 °C 77 % 0 hPa -
_ Max-Zeit 11:52 13:32 17:42 16:12 17:02
Maximum _ 0,2 °C 1,1 °C 100 % 1001 hPa 0 min
Durchschnitt _ -0,9 °C 0,4 °C 95 % 994 hPa #0 min.