Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.03.2023 06:15
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Sonnenschein
29.03.2023 06:15 4,2 °C 4,9 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 06:10 4,1 °C 4,9 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 06:05 4,1 °C 4,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 06:01 4,0 °C 4,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:55 4,0 °C 4,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:50 4,0 °C 4,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:46 3,8 °C 4,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:40 3,8 °C 4,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:35 3,8 °C 4,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:30 3,8 °C 4,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:26 3,7 °C 4,6 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:20 3,7 °C 4,8 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:15 3,7 °C 4,8 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:10 3,8 °C 4,8 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:06 3,8 °C 4,8 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 05:00 3,9 °C 4,8 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:55 3,9 °C 4,7 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:50 3,9 °C 4,7 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:45 3,9 °C 4,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:40 4,0 °C 4,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:35 4,0 °C 4,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:31 4,0 °C 4,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:25 4,1 °C 4,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:20 4,1 °C 4,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:15 4,1 °C 4,9 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:11 4,1 °C 4,9 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:05 4,1 °C 4,9 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 04:00 4,1 °C 4,9 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:56 4,1 °C 4,9 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:50 4,1 °C 5,0 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:45 4,0 °C 5,0 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:40 4,0 °C 4,9 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:36 3,9 °C 4,9 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:30 3,9 °C 4,9 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:25 3,8 °C 4,7 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:20 3,8 °C 4,7 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:16 3,9 °C 5,0 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:10 3,9 °C 5,0 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:05 3,9 °C 5,1 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 03:01 3,9 °C 5,1 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:55 4,0 °C 5,1 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:50 4,1 °C 5,3 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:45 4,1 °C 5,3 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:41 4,2 °C 5,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:35 4,2 °C 5,3 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:30 4,2 °C 5,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:25 4,2 °C 5,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:21 4,2 °C 5,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
29.03.2023 02:15 4,2 °C 5,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0 min
_ Min-Zeit 07:50 07:55 15:56 05:06 - -
Minimum _ -1,7 °C -0,3 °C 33 % 1016 hPa - -
_ Max-Zeit 16:15 17:21 08:56 09:30 07:00 07:00
Maximum _ 9,5 °C 9,0 °C 98 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0 min
Durchschnitt _ 4,7 °C 5,0 °C 65 % 1022 hPa #0,0 l/m² #0 min.