Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 01:33
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Sonnenschein
11.04.2026 01:33 2,2 °C 3,5 °C 85 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 01:28 2,2 °C 3,5 °C 85 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 01:22 2,1 °C 3,6 °C 84 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 01:17 2,0 °C 3,8 °C 83 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 01:13 1,9 °C 3,7 °C 83 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 01:08 1,8 °C 3,7 °C 82 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 01:02 1,9 °C 3,7 °C 81 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:57 1,9 °C 3,8 °C 81 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:53 1,9 °C 3,9 °C 81 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:48 2,0 °C 4,0 °C 81 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:42 2,0 °C 4,0 °C 81 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:38 2,0 °C 4,0 °C 81 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:33 2,0 °C 4,0 °C 80 % 1017 hPa 0 min
11.04.2026 00:27 2,1 °C 4,0 °C 80 % 1018 hPa 0 min
11.04.2026 00:22 2,1 °C 4,0 °C 81 % 1018 hPa 0 min
11.04.2026 00:18 2,3 °C 4,2 °C 80 % 1018 hPa 0 min
11.04.2026 00:13 2,3 °C 4,2 °C 80 % 1018 hPa 0 min
11.04.2026 00:07 2,3 °C 4,3 °C 80 % 1018 hPa 0 min
11.04.2026 00:02 2,3 °C 4,3 °C 80 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:57 2,4 °C 4,2 °C 80 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:53 2,6 °C 4,2 °C 79 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:48 2,6 °C 4,3 °C 79 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:42 2,5 °C 4,5 °C 78 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:38 2,5 °C 4,6 °C 78 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:33 2,5 °C 4,6 °C 78 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:27 2,6 °C 4,7 °C 77 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:22 2,6 °C 4,6 °C 77 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:18 2,8 °C 4,8 °C 77 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:13 3,1 °C 5,0 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:07 3,4 °C 5,1 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 23:02 3,4 °C 5,3 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:58 3,4 °C 5,4 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:53 3,5 °C 5,5 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:47 3,6 °C 5,5 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:42 3,6 °C 5,6 °C 76 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:38 3,6 °C 5,8 °C 75 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:33 3,6 °C 5,7 °C 75 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:27 4,0 °C 5,8 °C 72 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:23 4,0 °C 5,8 °C 72 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:18 4,0 °C 5,9 °C 72 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:12 4,1 °C 5,9 °C 72 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:07 4,5 °C 5,9 °C 71 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 22:03 4,5 °C 6,4 °C 71 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 21:58 4,5 °C 6,5 °C 71 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 21:52 5,0 °C 6,5 °C 69 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 21:47 5,0 °C 6,3 °C 69 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 21:43 5,0 °C 6,7 °C 69 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 21:38 5,0 °C 6,8 °C 69 % 1018 hPa 0 min
10.04.2026 21:32 5,3 °C 7,0 °C 68 % 1018 hPa 0 min
_ Min-Zeit 01:08 01:28 17:47 02:32 -
Minimum _ 1,8 °C 3,5 °C 5 % 1012 hPa -
_ Max-Zeit 17:43 17:33 01:28 08:52 02:02
Maximum _ 13,2 °C 13,4 °C 85 % 1018 hPa 0 min
Durchschnitt _ 8,5 °C 9,6 °C 56 % 1016 hPa #0 min.