Wetterdaten: aktuell Montag, 17.03.2025 00:04
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Sonnenschein
17.03.2025 00:04 4,1 °C 4,8 °C 65 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:59 4,0 °C 4,9 °C 64 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:55 3,7 °C 4,7 °C 64 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:50 3,7 °C 4,6 °C 64 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:44 3,5 °C 4,2 °C 63 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:39 3,3 °C 4,2 °C 63 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:35 3,3 °C 4,2 °C 63 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:29 3,4 °C 4,3 °C 63 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:24 3,4 °C 4,3 °C 63 % 1023 hPa 0 min
16.03.2025 23:20 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 23:15 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 23:09 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 23:04 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 23:00 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:55 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:49 3,4 °C 4,3 °C 62 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:44 3,4 °C 4,2 °C 61 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:40 3,4 °C 4,2 °C 61 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:34 3,4 °C 4,2 °C 61 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:29 3,3 °C 4,2 °C 61 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:24 3,4 °C 4,2 °C 61 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:20 3,4 °C 4,2 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:14 3,4 °C 4,2 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:09 3,4 °C 4,2 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:05 3,4 °C 4,2 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 22:00 3,3 °C 4,2 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:54 3,3 °C 4,2 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:49 3,3 °C 4,1 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:45 3,2 °C 4,1 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:40 3,2 °C 4,1 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:34 3,2 °C 4,1 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:29 3,1 °C 4,0 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:25 3,1 °C 4,0 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:19 3,0 °C 4,0 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:14 3,0 °C 3,9 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:10 3,0 °C 3,9 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 21:05 3,0 °C 3,9 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:59 3,0 °C 3,9 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:54 2,8 °C 3,8 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:50 2,8 °C 3,8 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:45 2,8 °C 3,7 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:39 2,6 °C 3,7 °C 60 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:34 2,4 °C 3,7 °C 59 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:30 2,3 °C 3,5 °C 59 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:24 2,2 °C 3,4 °C 58 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:19 2,1 °C 3,2 °C 56 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:14 2,1 °C 3,1 °C 56 % 1022 hPa 0 min
16.03.2025 20:10 2,3 °C 3,2 °C 54 % 1021 hPa 0 min
16.03.2025 20:04 2,5 °C 3,3 °C 55 % 1021 hPa 0 min
_ Min-Zeit 06:35 06:44 13:29 01:00 -
Minimum _ -5,0 °C -3,6 °C 5 % 1019 hPa -
_ Max-Zeit 13:44 15:30 07:39 23:24 01:00
Maximum _ 8,7 °C 8,5 °C 98 % 1023 hPa 0 min
Durchschnitt _ 2,1 °C 2,7 °C 61 % 1020 hPa #0 min.