Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 11:38
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Sonnenschein
16.01.2026 11:38 8,4 °C 10,5 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:33 8,4 °C 10,5 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:27 8,4 °C 10,6 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:23 8,4 °C 10,5 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:18 8,4 °C 10,6 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:13 8,4 °C 10,6 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:07 8,4 °C 10,5 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 11:03 8,4 °C 10,3 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:58 8,4 °C 10,3 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:52 8,4 °C 10,1 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:48 8,4 °C 10,0 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:43 8,4 °C 10,0 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:37 8,4 °C 10,0 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:33 8,4 °C 9,9 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:28 8,4 °C 9,9 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:23 8,4 °C 9,8 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:17 8,4 °C 9,6 °C 72 % 1013 hPa 0 min
16.01.2026 10:13 8,4 °C 9,5 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 10:08 8,4 °C 9,5 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 10:03 8,4 °C 9,4 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:57 8,4 °C 9,3 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:53 8,4 °C 9,3 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:48 8,4 °C 9,2 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:42 8,4 °C 9,0 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:37 8,4 °C 9,0 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:33 8,4 °C 8,9 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:28 8,4 °C 8,9 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:23 8,4 °C 8,7 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:17 8,4 °C 8,7 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:13 8,4 °C 8,6 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:08 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 09:03 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 08:57 8,4 °C 8,4 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 08:52 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 08:48 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1012 hPa 0 min
16.01.2026 08:43 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:38 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:33 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:28 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:22 8,4 °C 8,5 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:18 8,4 °C 8,4 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:13 8,4 °C 8,4 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:07 8,4 °C 8,4 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 08:03 8,4 °C 8,4 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 07:58 8,4 °C 8,3 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 07:52 8,4 °C 8,2 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 07:48 8,4 °C 8,3 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 07:43 8,4 °C 8,2 °C 72 % 1011 hPa 0 min
16.01.2026 07:38 8,4 °C 8,2 °C 72 % 1010 hPa 0 min
_ Min-Zeit 20:38 05:48 13:17 02:23 -
Minimum _ 8,1 °C 7,5 °C 63 % 1008 hPa -
_ Max-Zeit 12:48 11:13 12:02 10:17 12:02
Maximum _ 11,5 °C 10,6 °C 78 % 1013 hPa 0 min
Durchschnitt _ 9,0 °C 8,8 °C 71 % 1010 hPa #0 min.