Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 07:37
Datum Zeit Bodentemp. Luftdruck Sonnenschein
01.04.2026 07:37 3,2 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:32 3,1 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:28 3,0 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:22 3,0 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:17 3,0 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:12 2,9 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:08 3,0 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 07:02 3,0 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:57 2,9 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:53 2,9 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:48 2,8 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:42 2,8 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:37 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:33 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:28 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:22 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:17 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:13 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:07 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 06:02 2,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:57 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:53 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:47 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:42 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:38 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:33 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:27 2,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:22 2,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:18 2,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:13 2,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:07 2,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 05:02 2,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:58 2,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:52 2,4 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:47 2,4 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:42 2,3 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:38 2,1 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:32 2,3 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:27 1,9 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:23 1,9 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:18 1,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:12 1,7 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:07 1,6 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 04:03 1,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 03:57 1,5 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 03:52 1,3 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 03:47 1,1 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 03:43 1,0 °C 1026 hPa 0 min
01.04.2026 03:37 0,7 °C 1026 hPa 0 min
_ Min-Zeit 03:32 08:03 -
Minimum _ 0,5 °C 1024 hPa -
_ Max-Zeit 16:43 23:53 08:03
Maximum _ 10,4 °C 1027 hPa 0 min
Durchschnitt _ 5,4 °C 1025 hPa #0 min.