Wetterdaten: Mittwoch, 03.09.2008
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
03.09.2008 00:02 20,1 °C 17,6 °C 61 % 1000 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 12,3 °C 20,1 °C
03.09.2008 00:08 20,1 °C 17,7 °C 61 % 1000 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 12,3 °C 20,1 °C
03.09.2008 00:12 20,1 °C 17,7 °C 61 % 1000 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 12,3 °C 20,1 °C
03.09.2008 00:17 20,2 °C 17,5 °C 62 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 12,7 °C 20,2 °C
03.09.2008 00:23 20,3 °C 17,6 °C 62 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 12,8 °C 20,3 °C
03.09.2008 00:28 20,3 °C 17,2 °C 64 % 1000 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 13,3 °C 20,3 °C
03.09.2008 00:32 18,9 °C 16,7 °C 73 % 1001 hPa 0,4 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 13,9 °C 18,9 °C
03.09.2008 00:38 17,7 °C 16,4 °C 78 % 1001 hPa 0,4 l/m² 38,1 km/h (6 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 13,8 °C 17,7 °C
03.09.2008 00:43 17,0 °C 16,2 °C 83 % 1002 hPa 0,4 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 14,1 °C 17,0 °C
03.09.2008 00:47 16,6 °C 15,9 °C 86 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 14,2 °C 16,6 °C
03.09.2008 00:52 16,3 °C 16,0 °C 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 14,3 °C 16,3 °C
03.09.2008 00:58 16,2 °C 15,9 °C 88 % 1002 hPa 0,4 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 14,2 °C 16,2 °C
03.09.2008 01:03 16,0 °C 15,9 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 14,2 °C 16,0 °C
03.09.2008 01:07 15,9 °C 15,8 °C 91 % 1002 hPa 0,4 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,4 °C 15,9 °C
03.09.2008 01:12 15,9 °C 15,8 °C 91 % 1002 hPa 0,4 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,4 °C 15,9 °C
03.09.2008 01:18 15,8 °C 15,8 °C 91 % 1002 hPa 0,7 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,3 °C 15,8 °C
03.09.2008 01:23 15,7 °C 15,6 °C 92 % 1002 hPa 1,1 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 14,4 °C 15,7 °C
03.09.2008 01:27 15,6 °C 15,6 °C 92 % 1002 hPa 0,7 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 14,3 °C 15,6 °C
03.09.2008 01:32 15,6 °C 15,6 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 14,5 °C 15,6 °C
03.09.2008 01:38 15,5 °C 15,7 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 14,4 °C 15,5 °C
03.09.2008 01:43 15,5 °C 15,7 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 14,4 °C 15,5 °C
03.09.2008 01:47 15,5 °C 15,6 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 14,4 °C 15,5 °C
03.09.2008 01:53 15,5 °C 15,7 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 01:58 15,5 °C 15,7 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:02 15,5 °C 15,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:07 15,5 °C 15,6 °C 94 % 1002 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:13 15,5 °C 15,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:18 15,5 °C 15,6 °C 94 % 1002 hPa 0,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:22 15,5 °C 15,7 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:27 15,5 °C 15,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 14,5 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:33 15,5 °C 15,6 °C 95 % 1002 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 14,7 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:38 15,5 °C 15,6 °C 95 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,7 °C 15,5 °C
03.09.2008 02:42 15,4 °C 15,6 °C 95 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 14,6 °C 15,4 °C
03.09.2008 02:48 15,4 °C 15,5 °C 95 % 1002 hPa 0,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 14,6 °C 15,4 °C
03.09.2008 02:53 15,4 °C 15,5 °C 95 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 14,6 °C 15,4 °C
03.09.2008 02:57 15,2 °C 15,4 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 14,2 °C 15,2 °C
03.09.2008 03:02 15,2 °C 15,3 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 14,2 °C 15,2 °C
03.09.2008 03:08 15,2 °C 15,3 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 14,2 °C 15,2 °C
03.09.2008 03:13 15,1 °C 15,2 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 14,1 °C 15,1 °C
03.09.2008 03:17 15,1 °C 15,2 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 14,0 °C 15,1 °C
03.09.2008 03:22 15,0 °C 15,1 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 13,9 °C 15,0 °C
03.09.2008 03:28 14,8 °C 15,0 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 13,8 °C 14,8 °C
03.09.2008 03:33 14,7 °C 15,0 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 13,6 °C 14,7 °C
03.09.2008 03:37 14,7 °C 14,8 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 13,6 °C 14,7 °C
03.09.2008 03:43 14,7 °C 14,8 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 13,6 °C 14,7 °C
03.09.2008 03:48 14,5 °C 14,8 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 13,2 °C 14,5 °C
03.09.2008 03:52 14,4 °C 14,6 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 13,1 °C 14,4 °C
03.09.2008 03:57 14,3 °C 14,4 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 13,0 °C 14,3 °C
03.09.2008 04:03 14,0 °C 14,2 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 12,4 °C 14,0 °C
03.09.2008 04:08 13,8 °C 13,9 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 12,0 °C 13,8 °C
03.09.2008 04:12 13,6 °C 13,5 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 11,8 °C 13,6 °C
03.09.2008 04:17 13,5 °C 13,5 °C 88 % 1003 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 11,6 °C 13,5 °C
03.09.2008 04:23 13,3 °C 13,6 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 11,5 °C 13,3 °C
03.09.2008 04:28 13,2 °C 13,2 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 11,4 °C 13,2 °C
03.09.2008 04:32 13,0 °C 13,2 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 11,2 °C 13,0 °C
03.09.2008 04:38 12,8 °C 13,1 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 11,2 °C 12,8 °C
03.09.2008 04:43 12,6 °C 13,1 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 11,2 °C 12,6 °C
03.09.2008 04:47 12,5 °C 12,9 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 11,1 °C 12,5 °C
03.09.2008 04:52 12,3 °C 12,8 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 10,9 °C 12,3 °C
03.09.2008 04:58 12,3 °C 12,6 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 10,9 °C 12,3 °C
03.09.2008 05:03 12,1 °C 12,5 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 10,7 °C 12,1 °C
03.09.2008 05:07 11,8 °C 12,4 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 10,4 °C 11,8 °C
03.09.2008 05:12 11,6 °C 12,1 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 10,3 °C 11,6 °C
03.09.2008 05:18 11,5 °C 12,0 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 10,2 °C 11,5 °C
03.09.2008 05:23 11,2 °C 11,9 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 9,9 °C 11,2 °C
03.09.2008 05:27 11,1 °C 11,8 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 9,8 °C 11,1 °C
03.09.2008 05:33 11,2 °C 11,6 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 9,9 °C 11,2 °C
03.09.2008 05:38 11,1 °C 11,7 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 10,0 °C 11,1 °C
03.09.2008 05:42 11,0 °C 11,6 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,9 °C 11,0 °C
03.09.2008 05:47 10,8 °C 11,5 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,9 °C 10,8 °C
03.09.2008 05:53 10,7 °C 11,4 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,8 °C 10,7 °C
03.09.2008 05:58 10,6 °C 11,4 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,7 °C 10,6 °C
03.09.2008 06:02 10,5 °C 11,3 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,6 °C 10,5 °C
03.09.2008 06:07 10,6 °C 11,1 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,8 °C 10,6 °C
03.09.2008 06:13 10,3 °C 11,1 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,4 °C 10,3 °C
03.09.2008 06:18 10,2 °C 11,0 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,3 °C 10,2 °C
03.09.2008 06:22 10,1 °C 10,8 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,2 °C 10,1 °C
03.09.2008 06:28 10,1 °C 10,9 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,3 °C 10,1 °C
03.09.2008 06:33 10,1 °C 11,0 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,3 °C 10,1 °C
03.09.2008 06:37 10,2 °C 10,9 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 9,4 °C 10,2 °C
03.09.2008 06:42 10,5 °C 11,0 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 9,7 °C 10,5 °C
03.09.2008 06:48 10,7 °C 11,2 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 10,1 °C 10,7 °C
03.09.2008 06:53 11,0 °C 11,4 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 10,4 °C 11,0 °C
03.09.2008 06:57 10,9 °C 11,5 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 10,3 °C 10,9 °C
03.09.2008 07:02 11,1 °C 11,4 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C
03.09.2008 07:08 11,1 °C 11,4 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C
03.09.2008 07:12 11,1 °C 11,6 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 10,5 °C 11,1 °C
03.09.2008 07:17 11,3 °C 11,6 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 10,7 °C 11,3 °C
03.09.2008 07:23 11,4 °C 11,7 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 10,8 °C 11,4 °C
03.09.2008 07:28 11,4 °C 11,9 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 10,6 °C 11,4 °C
03.09.2008 07:32 11,5 °C 11,9 °C 95 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 10,7 °C 11,5 °C
03.09.2008 07:37 11,6 °C 11,9 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 10,7 °C 11,6 °C
03.09.2008 07:43 11,7 °C 12,0 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 10,6 °C 11,7 °C
03.09.2008 07:48 11,8 °C 12,1 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 10,5 °C 11,8 °C
03.09.2008 07:52 12,0 °C 12,1 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 10,4 °C 12,0 °C
03.09.2008 07:57 12,2 °C 12,4 °C 88 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 10,3 °C 12,2 °C
03.09.2008 08:03 12,2 °C 12,2 °C 87 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 10,1 °C 12,2 °C
03.09.2008 08:08 12,3 °C 12,2 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 10,0 °C 12,3 °C
03.09.2008 08:12 12,6 °C 12,4 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 10,1 °C 12,6 °C
03.09.2008 08:17 12,8 °C 12,8 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 10,3 °C 12,8 °C
03.09.2008 08:23 13,3 °C 13,0 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 10,5 °C 13,3 °C
03.09.2008 08:28 13,7 °C 13,3 °C 82 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 10,7 °C 13,7 °C
03.09.2008 08:32 13,8 °C 13,2 °C 80 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 10,4 °C 13,8 °C
03.09.2008 08:37 14,0 °C 13,3 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 10,2 °C 14,0 °C
03.09.2008 08:43 14,2 °C 13,4 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 10,4 °C 14,2 °C
03.09.2008 08:48 14,5 °C 13,6 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 5 min 10,3 °C 14,5 °C
03.09.2008 08:52 14,5 °C 13,5 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 10,3 °C 14,5 °C
03.09.2008 08:57 14,7 °C 13,4 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 10,3 °C 14,7 °C
03.09.2008 09:03 14,8 °C 13,3 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 6 min 10,4 °C 14,8 °C
03.09.2008 09:08 14,9 °C 13,3 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 5 min 10,5 °C 14,9 °C
03.09.2008 09:12 15,0 °C 13,3 °C 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 4 min 10,2 °C 15,0 °C
03.09.2008 09:17 15,3 °C 13,4 °C 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 5 min 10,5 °C 15,3 °C
03.09.2008 09:23 15,4 °C 13,3 °C 72 % 1003 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 6 min 10,4 °C 15,4 °C
03.09.2008 09:27 15,6 °C 13,3 °C 72 % 1003 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 4 min 10,6 °C 15,6 °C
03.09.2008 09:32 15,8 °C 13,5 °C 71 % 1003 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W±67.5° 270 ° 5 min 10,6 °C 15,8 °C
03.09.2008 09:38 15,9 °C 13,4 °C 70 % 1003 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 6 min 10,4 °C 15,9 °C
03.09.2008 09:43 16,0 °C 13,5 °C 69 % 1003 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 5 min 10,3 °C 16,0 °C
03.09.2008 09:47 16,2 °C 13,5 °C 69 % 1003 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 4 min 10,5 °C 16,2 °C
03.09.2008 09:52 16,5 °C 13,6 °C 68 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 5 min 10,6 °C 16,5 °C
03.09.2008 09:58 16,5 °C 13,6 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 6 min 10,4 °C 16,5 °C
03.09.2008 10:03 16,8 °C 13,6 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 5 min 10,6 °C 16,8 °C
03.09.2008 10:07 16,6 °C 13,9 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 4 min 10,4 °C 16,6 °C
03.09.2008 10:12 16,6 °C 13,8 °C 66 % 1003 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 5 min 10,2 °C 16,6 °C
03.09.2008 10:18 16,7 °C 14,0 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 6 min 10,5 °C 16,7 °C
03.09.2008 10:23 16,8 °C 14,1 °C 66 % 1003 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 5 min 10,4 °C 16,8 °C
03.09.2008 10:27 16,7 °C 14,5 °C 67 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 4 min 10,5 °C 16,7 °C
03.09.2008 10:32 17,2 °C 14,8 °C 65 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 5 min 10,6 °C 17,2 °C
03.09.2008 10:38 17,2 °C 14,9 °C 64 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 6 min 10,3 °C 17,2 °C
03.09.2008 10:43 17,5 °C 15,3 °C 64 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 5 min 10,6 °C 17,5 °C
03.09.2008 10:47 17,6 °C 15,3 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 4 min 10,2 °C 17,6 °C
03.09.2008 10:52 17,9 °C 15,4 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 5 min 10,8 °C 17,9 °C
03.09.2008 10:58 17,8 °C 15,7 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 235 ° 6 min 10,4 °C 17,8 °C
03.09.2008 11:03 17,5 °C 15,4 °C 61 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 5 min 9,9 °C 17,5 °C
03.09.2008 11:07 17,6 °C 15,6 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 4 min 10,2 °C 17,6 °C
03.09.2008 11:12 17,8 °C 15,6 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 5 min 10,7 °C 17,8 °C
03.09.2008 11:18 17,9 °C 16,0 °C 64 % 1003 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 6 min 11,0 °C 17,9 °C
03.09.2008 11:23 17,7 °C 15,8 °C 61 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 5 min 10,1 °C 17,7 °C
03.09.2008 11:27 17,5 °C 15,8 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 4 min 9,9 °C 17,5 °C
03.09.2008 11:32 17,6 °C 15,4 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 10,5 °C 17,6 °C
03.09.2008 11:38 17,5 °C 15,4 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 10,4 °C 17,5 °C
03.09.2008 11:43 17,3 °C 15,4 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 10,2 °C 17,3 °C
03.09.2008 11:47 17,0 °C 15,0 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 9,7 °C 17,0 °C
03.09.2008 11:53 17,0 °C 15,1 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 9,7 °C 17,0 °C
03.09.2008 11:58 17,0 °C 15,1 °C 62 % 1003 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 9,7 °C 17,0 °C
03.09.2008 12:02 17,1 °C 15,2 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 10,0 °C 17,1 °C
03.09.2008 12:07 17,1 °C 15,4 °C 63 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 10,0 °C 17,1 °C
03.09.2008 12:13 17,0 °C 15,1 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 9,7 °C 17,0 °C
03.09.2008 12:18 17,1 °C 15,0 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 9,8 °C 17,1 °C
03.09.2008 12:22 17,1 °C 15,2 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 9,8 °C 17,1 °C
03.09.2008 12:27 17,4 °C 15,1 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 9,8 °C 17,4 °C
03.09.2008 12:33 17,5 °C 15,3 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 10,1 °C 17,5 °C
03.09.2008 12:38 17,9 °C 15,5 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 10,3 °C 17,9 °C
03.09.2008 12:42 17,9 °C 15,9 °C 60 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 4 min 10,0 °C 17,9 °C
03.09.2008 12:47 18,6 °C 16,4 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 5 min 10,2 °C 18,6 °C
